|
Главная > Компании и цены
|
|
|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
|
Наим./ Спец. | Гост(ТУ) Марка | Масса, кг | M, мм | L, мм | D, мм | Шир., мм | Ячея, мм | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Склад | Произв. | Прим. | Компания |
Сетка кладочная | | | | 2000 | 3 | 1000 | 50 | 0,00 | 10 | карт | Уфа | Россия | | Южуралкомсервис ПП ООО (Уфа) |
Сетка кладочная | | | | 2000 | 3 | 1000 | 100 | 0,00 | 10 | карт | Уфа | Россия | | Южуралкомсервис ПП ООО (Уфа) |
Сетка нержавеющая | | | | | 0.32 | | 07 | 0,00 | 10000 | кв.м | Новгород | Россия | | НижегородМетСервис ТК ООО (Нижний Новгород) |
Сетка нержавеющая | | | | | 2 | | 10 | 0,00 | 1200 | кв.м | Новгород | Россия | | НижегородМетСервис ТК ООО (Нижний Новгород) |
Сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | | | | 0.22 | 1000 | 0.7 | 0,00 | 27,71 | кг | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | | | | 0.25 | 1000 | | 0,00 | 19 | кг | Москва | Россия | яч.0.63 | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | | | | 0.6 | 1000 | 2 | 0,00 | 27,83 | кг | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | | | | 1.2 | 1000 | 5 | 0,00 | 13 | кг | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Сетка нержавеющая | 12Х18Н10Т | | | | 1.2 | 1000 | 2 | 0,00 | 12 | кг | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Сетка нержавеющая | 12Х18Н9 | | | | 1.2 | 1500 | 2 | 0,00 | 70 | кг | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 10000 | 1,2 | 1500 | 20 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 10000 | 1,2 | 1000 | 6 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 10000 | 1,2 | 1000 | 10 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 10000 | 1,2 | 1500 | 10 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 10000 | 1,2 | 1000 | 15 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 12000 | 1,4 | 1500 | 20 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 12000 | 1,6 | 1500 | 20 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 15000 | 1,2 | 1000 | 8 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 15000 | 1,4 | 1500 | 12 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 20000 | 1,2 | 1000 | 15 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 20000 | 1,2 | 1000 | 10 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 20000 | 1,4 | 1500 | 20 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка плетеная | 5336-80 | | | 25000 | 1,2 | 1000 | 10 | 0,00 | 1000 | кв.м | Москва | Россия | | Сервис Металл ООО (Москва) |
Сетка просечно-вытяжная оцинкованная | ЦПВС | | | 20000 | | 1250 | 50 | 0,00 | 10 | рул. | Уфа | Россия | | Южуралкомсервис ПП ООО (Уфа) |
Сетка просечно-вытяжная оцинкованная | ЦПВС | | | 30000 | | 500 | 50 | 0,00 | 10 | рул. | Уфа | Россия | | Южуралкомсервис ПП ООО (Уфа) |
Сетка просечно-вытяжная оцинкованная | ЦПВС | | | 35000 | | 1500 | | 0,00 | 10 | рул. | Уфа | Россия | яч.62.5 | Южуралкомсервис ПП ООО (Уфа) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 1.8 | 1800 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 1.8 | 2000 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 1.8 | 1500 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 2 | 1500 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 2 | 1800 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 2 | 2000 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 2.5 | 1500 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 2.5 | 1800 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 2.5 | 2000 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 3 | 1500 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 3 | 1800 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка рабица оцинкованная | ОК | | | 10000 | 3 | 2000 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 3 | 500 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 3 | 640 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 3 | 1000 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 3 | 1500 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 3 | 1500 | 100 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 3 | 500 | 100 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 3 | 1000 | 100 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 3 | 350 | 50 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 4 | 1000 | 150 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 4 | 1500 | 150 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 4 | 500 | 100 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
Сетка сварная | ВР-1 | карта | | 2000 | 4 | 1000 | 100 | 0,00 | 1000 | кв.м | Домодед. | Россия | | Сварка-3 НПФ ООО (Домодедово) |
|
|
© 2008 - 2022 «Маркетинг Союз»
|
|