|
Главная > Компании и цены
|
|
|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
|
Наим./ Спец. | Гост(ТУ) Марка | Масса, кг | M, мм | L, мм | D, мм | Шир., мм | Ячея, мм | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Склад | Произв. | Прим. | Компания |
Проволока вязальная | | | | | 1.2 | | | 57000,00 | 60 | т | Толбино | Россия | | ОМЕГА МЕТАЛЛ ООО (Москва) |
Проволока вязальная | | бухта | | | 1.2 | | | 90000,00 | 65 | т | Самара | Россия | | Строй-К ООО (Самара) |
Проволока вязальная | | | | | 1.4 | | | 55930,00 | 65 | т | Самара | Россия | | Строй-К ООО (Самара) |
Проволока вязальная | | | | | 2 | | | 59590,00 | 65 | т | Самара | Россия | | Строй-К ООО (Самара) |
Проволока вязальная | | | | | 3 | | | 57250,00 | 65 | т | Самара | Россия | | Строй-К ООО (Самара) |
Проволока вязальная | | | | | 6 | | | 56840,00 | 65 | т | Самара | Россия | | Строй-К ООО (Самара) |
Проволока вязальная | СТ3 | | | | 6.5 | | | 28600,00 | 0,127 | т | Н.Новг. | Россия | | ВолгаСпецСталь ООО (Нижний Новгород) |
Проволока колючая оцинкованная | 285-69 | | | | 2.8 | | | 79640,00 | 10 | т | Одинцово | Россия | светлая | Маркетинг Союз ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 0.5 | | | 0,00 | резерв | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 0.6 | | | 0,00 | 0,1 | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 0.8 | | | 0,00 | резерв | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 1 | | | 0,00 | резерв | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 1.2 | | | 0,00 | резерв | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 1.4 | | | 0,00 | резерв | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 1.6 | | | 0,00 | резерв | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 2.6 | | | 0,00 | резерв | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 3 | | | 0,00 | резерв | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 4 | | | 0,00 | 0,97 | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 5 | | | 0,00 | 0,1 | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока контровочная | 792-67 | | | | 6 | | | 0,00 | 0.255 | т | М.О. | Россия | КО | Вегарост ПКФ ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 01Х23Н28М3 | | | | 3 | | | 100000,00 | 0,192 | т | С-Петерб. | Россия | Д3Т | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 03ХН3 | | | | 2 | | | 100000,00 | 0,966 | т | С-Петерб. | Россия | МД | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 04Х19Н11М3 | | | | 0.8 | | | 100000,00 | 0,086 | т | С-Петерб. | Россия | | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 04Х19Н11М3 | | | | 1.2 | | | 380000,00 | 1 | т | Екатеринб | Россия | | Металлопромышленный ТК ЗАО (Екатеринбург) |
Проволока нержавеющая | 04Х19Н11М3 | | | | 4 | | | 279000,00 | 0,073 | т | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 04Х19Н9 | | | | 1.2 | | | 260000,00 | 3 | т | Екатеринб | Россия | | Металлопромышленный ТК ЗАО (Екатеринбург) |
Проволока нержавеющая | 04Х19Н9 | | | | 1.6 | | | 260000,00 | 2 | т | Екатеринб | Россия | | Металлопромышленный ТК ЗАО (Екатеринбург) |
Проволока нержавеющая | 04Х19Н9 | бухта | | | 2 | | | 100000,00 | 0,968 | т | С-Петерб. | Россия | | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 05Х19Н9Ф3 | | | | 1.2 | | | 100000,00 | 0,122 | т | С-Петерб. | Россия | С2 | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 05Х20Н9ФБС | | | | 4 | | | 310000,00 | 0,098 | т | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 06Х15Н35Г7 | | | | 1.2 | | | 100000,00 | 0,015 | т | С-Петерб. | Россия | М6Б | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 06Х15Н60М | | | | 1 | | | 100000,00 | 0,23 | т | С-Петерб. | Россия | 15 | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 06Х19Н9Т | бухта | | | 1.2 | | | 100000,00 | 0,21 | т | С-Петерб. | Россия | | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 06Х20Н11М3 | | | | 2 | | | 100000,00 | 0,021 | т | С-Петерб. | Россия | ТБ | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 06ХН28МДТ | | | | 4 | | | 990000,00 | 0,113 | т | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 07Х18Н9ТЮ | | | | 4 | | | 259000,00 | 0,033 | т | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 07Х19Н10Б | бухта | | | 1.6 | | | 100000,00 | 0,091 | т | С-Петерб. | Россия | | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 07Х25Н13 | бухта | | | 2 | | | 100000,00 | 0,299 | т | С-Петерб. | Россия | | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 08Х15Н5Д2Т | | | | 3 | | | 1470000,00 | 0,254 | т | Москва | Россия | Ш,ТУ | ПрофПрокат ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 08Х19Н10Г2 | бухта | | | 1.2 | | | 100000,00 | 0,198 | т | С-Петерб. | Россия | Б | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 08Х20Н9Г7Т | | | | 1.4 | | | 340000,00 | 2 | т | Екатеринб | Россия | | Металлопромышленный ТК ЗАО (Екатеринбург) |
Проволока нержавеющая | 08Х20Н9Г7Т | | | | 3 | | | 100000,00 | 0,487 | т | С-Петерб. | Россия | | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 08Х20Н9Г7Т | | | | 4 | | | 290000,00 | 0,102 | т | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 08Х21Н10Г6 | | | | 3 | | | 100000,00 | 0,817 | т | С-Петерб. | Россия | | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 08Х21Н11ФТ | | | | 1.2 | | | 100000,00 | 0,475 | т | С-Петерб. | Россия | | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 09Х16Н25М6 | бухта | | | 3 | | | 100000,00 | 0,212 | т | С-Петерб. | Россия | АФ | СтальСервис ООО (Санкт-Петербург) |
Проволока нержавеющая | 09Х16Н25М6 | | | | 4 | | | 790000,00 | 0,15 | т | Москва | Россия | | АСТ-Инокс ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 10Х11Н23Т3 | бухта | | | 1.8 | | | 3720000,00 | 0,028 | т | Москва | Россия | МР-ВД,ТУ | ПрофПрокат ООО (Москва) |
Проволока нержавеющая | 10Х11Н23Т3 | | | | 3.5 | | | 2310000,00 | 0,005 | т | Пермь | Россия | МРВД | СПАРТА ТД ООО (Пермь) |
Проволока нержавеющая | 10Х11Н23Т3 | | | | 5 | | | 4500000,00 | 0,335 | т | Москва | Россия | МР-ВД,ТУ | ПрофПрокат ООО (Москва) |
|
|
© 2008 - 2021 «Маркетинг Союз»
|
|