|
Главная > Компании и цены
|
|
|
Регион |
|
Город |
|
Компания |
|
по первым буквам
|
|
Телефон |
|
Сайт
|
|
Раздел |
|
Наименование |
|
Марка |
|
Искать
|
|
Наим./ Спец. | Гост(ТУ) Марка | Масса, кг | M, мм | L, мм | D, мм | Шир., мм | Ячея, мм | Цена | Кол-во | Ед. изм. | Склад | Произв. | Прим. | Компания |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 100 | 10 | | | 24,40 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 100 | 12 | | | 27,80 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 110 | 12 | | | 24,00 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 120 | 10 | | | 24,00 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 25 | 10 | | | 39,70 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 30 | 12 | | | 29,90 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 30 | 6 | | | 38,70 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 35 | 6 | | | 39,85 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 45 | 6 | | | 29,97 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
Болт с шестигранной головкой | 7798-80 | | | 90 | 8 | | | 29,60 | 1000 | кг | С-Петерб. | Россия | | Металлоптторг ЗАО (Санкт-Петербург) |
|
© 2008 - 2021 «Маркетинг Союз»
|
|