ПРАЙС:
товар в наличии
Термодиффузия
Изготовление закладных деталей
Изготовление на заказ
Изготовление по чертежам
Соответствие ГОСТ и DIN
Каталог товаров
|
Болты
|
Наименование | Размер | Цена кр.опт. | Цена м.опт. | Цена цинк кр.опт. | Цена цинк м.опт. | Ед. изм. |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 12 | 144,43 | 166,09 | 157,43 | 181,04 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 14 | 144,43 | 166,09 | 157,43 | 181,04 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 16 | 138,30 | 159,05 | 151,30 | 174,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 18 | 138,30 | 159,05 | 0,00 | 0,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 20 | 138,30 | 159,05 | 151,30 | 174,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 25 | 138,30 | 159,05 | 0,00 | 0,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 30 | 138,30 | 159,05 | 151,30 | 174,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 35 | 138,30 | 159,05 | 151,30 | 174,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 40 | 138,30 | 159,05 | 0,00 | 0,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 45 | 138,30 | 159,05 | 151,30 | 174,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 6,0 x 50 | 138,30 | 159,05 | 151,30 | 174,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 16 | 127,57 | 146,71 | 140,57 | 161,66 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 18 | 123,73 | 142,29 | 0,00 | 0,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 20 | 123,73 | 142,29 | 136,73 | 157,24 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 25 | 123,73 | 142,29 | 136,73 | 157,24 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 30 | 123,73 | 142,29 | 136,73 | 157,24 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 35 | 123,73 | 142,29 | 136,73 | 157,24 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 40 | 123,73 | 142,29 | 136,73 | 157,24 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 45 | 123,73 | 142,29 | 136,73 | 157,24 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 50 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 55 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 60 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 65 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 70 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 75 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 80 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 х 85 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 90 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 8,0 x 100 | 117,59 | 135,23 | 130,59 | 150,18 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 20 | 114,94 | 132,18 | 127,94 | 147,13 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 25 | 114,94 | 132,18 | 0,00 | 0,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 30 | 114,94 | 132,18 | 127,94 | 147,13 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 35 | 0,00 | 0,00 | 127,94 | 147,13 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 40 | 114,94 | 132,18 | 127,94 | 147,13 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 45 | 114,94 | 132,18 | 127,94 | 147,13 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 50 | 0,00 | 0,00 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 55 | 110,77 | 127,39 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 60 | 0,00 | 0,00 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 65 | 110,77 | 127,39 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 70 | 110,77 | 127,39 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 75 | 110,77 | 127,39 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 80 | 0,00 | 0,00 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 90 | 110,77 | 127,39 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 100 | 0,00 | 0,00 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 110 | 0,00 | 0,00 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 120 | 0,00 | 0,00 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 х 130 | 110,77 | 127,39 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 x 140 | 110,77 | 127,39 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 10,0 х 150 | 110,77 | 127,39 | 123,77 | 142,34 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 20 | 110,71 | 127,32 | 123,71 | 142,27 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 25 | 107,37 | 123,48 | 120,37 | 138,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 30 | 107,37 | 123,48 | 120,37 | 138,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 35 | 107,37 | 123,48 | 120,37 | 138,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 40 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 45 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 50 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 55 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 60 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 65 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 70 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 75 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 80 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 85 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 90 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 100 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 110 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 120 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 х 130 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 x 140 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 12,0 х 150 | 99,92 | 114,91 | 112,92 | 129,86 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 30 | 105,06 | 120,82 | 0,00 | 0,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 35 | 105,06 | 120,82 | 118,06 | 135,77 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 40 | 97,14 | 111,71 | 110,14 | 126,66 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 45 | 97,14 | 111,71 | 110,14 | 126,66 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 50 | 95,17 | 109,45 | 108,17 | 124,40 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 55 | 0,00 | 0,00 | 115,92 | 133,31 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 60 | 102,92 | 118,36 | 0,00 | 0,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 65 | 102,92 | 118,36 | 115,92 | 133,31 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 70 | 102,92 | 118,36 | 115,92 | 133,31 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 75 | 0,00 | 0,00 | 115,92 | 133,31 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 80 | 102,92 | 118,36 | 0,00 | 0,00 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 90 | 0,00 | 0,00 | 115,92 | 133,31 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 14,0 x 100 | 95,17 | 109,45 | 108,17 | 124,40 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 30 | 94,20 | 108,33 | 107,20 | 123,28 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 35 | 94,20 | 108,33 | 107,20 | 123,28 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 40 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 45 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 50 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 55 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 60 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 65 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 70 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 75 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 80 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 х 85 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 90 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 х 95 | 0,00 | 0,00 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 100 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 110 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
Болты с шестигранной головкой 5.8 (РМЗ), ГОСТ 7798-70 | 16,0 x 120 | 91,72 | 105,48 | 104,72 | 120,43 | руб/кг |
|
Мы доставляем изделия собственным транспортом. Возможен самовывоз из г. Москва, Можайское шоссе, 25.
Оформить заказ
Обращаем Ваше внимание, что наша компания «Маркетинг Союз» располагает собственным производством промышленных метизов, таких как: болты, болты фундаментные, винты, гвозди, заклепки, ж/д крепеж, строительный крепеж, шайбы, шпильки, шплинты, шурупы.
Готовы обсуждать любые заказы, независимо от объема и от качественных характеристик требуемой продукции.
Мы можем в кротчайшие сроки поставлять дефицитные и высоковостребованные позиции всего наменклатурного ряда.
По желанию клиента осуществляется гальваническое покрытие продукции, которое обеспечивает эффективную защиту от коррозии.
Отгрузка товара осуществляется всеми видами транспорта.Основными принципами деятельности нашей компании являются:
- Высочайшее качество изготавливаемых изделий;
- Высочайшие стандарты обслуживания клиентов.
|